Cannes 2013 : Afida Turner n'a pas été virée du tapis rouge !
Sur les images publiées par le site du magazine Closer et tournées lors de la montée des marches du film Nebraska lors du 66e Festival de Cannes, Afida Turner posait sur le tapis rouge avant d'être reconduite vers le bas des marches par des agents de sécurité.
Alors que tous pensaient...
UCI America Tour 2009
UCI America Tour 2009
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Organisateur(s) | UCI |
| Édition | 5e |
| Lieu | Amérique |
| Date | 5 octobre 2008 - 12 septembre 2009 |
| Participants | Équipes ProTour, continentales pro. et continentales |
| Épreuves | 35 |
| Site web officiel |
| Hiérarchie | Circuit continental |
|---|---|
| Niveau supérieur | Calendrier mondial UCI 2009 |
Navigation
L'UCI America Tour 2009 est la cinquième édition de l'UCI America Tour, l'un des cinq circuits continentaux de cyclisme de l'Union cycliste internationale. Il est composé de 35 compétitions, organisées du 5 octobre 2008 au 12 septembre 2009 en Amérique.
La victoire revient au Colombien Gregorio Ladino, vainqueur notamment du Tour du Chiapas et de la course en ligne du championnat Panaméricain. Il succède au palmarès au Venezuelien Manuel Medina. Le classement par équipes est remporté pour la deuxième fois par Serramenti PVC Diquigiovanni (Venezuela) et les deux classements par pays sont gagnés par la Colombie.
Sommaire |
Évolutions du calendrier
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Calendrier des épreuves
Octobre 2008
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 5-15 | 2.2 | Serramenti PVC Diquigiovanni | ||
| 6-12 | 2.2 | Fercase-Rota dos Móveis | ||
| 20-1 | 2.2 | Café Quetzal Sello Verde |
Novembre 2008
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 2-9 | 2.2 | Boyaca Colombia | ||
| 22-30 | 2.2 | EMAAP | ||
| 25-30 | 2.2 | Tecos |
Décembre 2008
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 14-28 | 2.2 | BCR - Pizza Hut |
Janvier
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 6-17 | 2.2 | Loteria Del Tachira | ||
| 16-17 | 2.2 | Forjar Salud/UOM | ||
| 19-25 | 2.1 | Argentine |
Février
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 2.2 | Équipe nationale de Cuba | ||
| 14-22 | 2.HC | Astana | ||
| 22-1 | 2.2 | Aro & Pedal-Inteja | ||
| 24-1 | 2.2 | C.C. Alas Rojas |
Mars
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 2.2 | Serramenti PVC Diquigiovanni | ||
| 26-29 | 2.2 | Avai/Florianopolis/Senac/APGF |
Avril
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 3-12 | 2.2 | Kelly Benefit Strategies | ||
| 22-26 | 2.2 | Suzano/Flying Horse/Caloi |
Mai
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 13-17 | 2.2 | Orbea America Pro Cycling | ||
| 31 | 1.2 | Team Type 1 |
Juin
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 3-7 | 2.2 | Cesc-Sundown-N Caixa-Calypso | ||
| 4-7 | 2.Ncup | Équipe de France | ||
| 7 | 1.HC | Columbia-High Road | ||
| 7-21 | 2.2 | Gobernación del Zulia | ||
| 9-14 | 2.2 | Kelly Benefit Strategies | ||
| 24-5 | 2.2 | Gobernación del Zulia |
Juillet
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 4-12 | 2.2 | Team U Nantes | ||
| 9 | 2.2 | São Lucas Saude | ||
| 23 | CC | Colombie | ||
| 24 | CC | Colombie |
Août
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 7-9 | 2.2 | Scott-Marcondes Cesar-São José dos Campos | ||
| 7-16 | 2.2 | Only USL | ||
| 23-30 | 2.2 | Barbot-Siper |
Septembre
| Date | Épreuve | Cat. | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 7-13 | 2.HC | Garmin-Slipstream | ||
| 11-12 | 2.2 | Amore & Vita-McDonald’s |
Épreuves annulées
| Date | Épreuve | Cat. |
|---|---|---|
| 28 nov.-7 déc. | 2.2 | |
| 18-22 mars | 2.2 | |
| 20-26 avril | 2.HC | |
| 16 mai | 1.1 | |
| 24 mai | 1.2 | |
| 2 juin | 1.1 | |
| 4 juin | 1.1 | |
| 4 juillet | 1.2 | |
| 5 juillet | 1.2 | |
| 19 juillet | 1.2 | |
| 8-13 août | 2.2 | |
| 21-23 août | 2.2 |
Classements finals
Classement individuel
| Coureurs | Pays | Pts | |
| 1. | Gregorio Ladino | 238 | |
| 2. | José Rujano | 198 | |
| 3. | Arnold Alcolea | 186 | |
| 4. | Luis Sepúlveda | 161 | |
| 5. | José Serpa | 148 | |
| 6. | Scott Zwizanski | 136 | |
| 7. | Manuel Medina | 132 | |
| 8. | Thor Hushovd | 127 | |
| 9. | Gregory Brenes* | 123 | |
| 10. | Alfredo Lucero | 118 |
* : coureur de moins de 23 ans
Classement par équipes
| Pos. | Équipes | Points |
|---|---|---|
| 1. | 440 | |
| 2. | 365 | |
| 3. | 228 | |
| 4. | 225 | |
| 5. | 209 | |
| 6. | 153 | |
| 7. | 144 | |
| 8. | 142 | |
| 9. | 140 | |
| 10. | 125,3 |
Classements par nations
|
|
Notes et références
- Alex Diniz initialement vainqueur du Tour de Santa Catarina a été contrôlé positif à l'EPO et sa victoire lui a été retirée.
- La course qui devait initialement avoir lieu le 8 mai a été reportée à cause de la Grippe A
- La course qui devait initialement avoir lieu le 10 mai a été reportée à cause de la Grippe A
Liens externes
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Affaire Tapie: Christine Lagarde échappe à la mise en examen
Christine Lagarde a été placée vendredi sous le statut de par les magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) dans l'enquête sur le règlement en 2008 du litige avec Bernard Tapie après la vente d'Adidas.