The Big Bang Theory : Jim Parsons fait discrètement son coming-out
Le comédien qui incarne le délirant et génial Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory n'avait jamais vraiment parlé de sa vie privée. Certains pensaient même qu'il était finalement asexué, comme son personnage. Mais dans les colonnes du New York Times qui lui ont accordé un...
VIIe législature de la Cinquième République française
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La VIIe législature de la Ve République est un cycle parlementaire qui s'est ouvert le 2 juillet 1981 et s'est terminé le 1er avril 1986.
Sommaire |
Composition de l'exécutif
- Président : François Mitterrand
- Premiers ministre :
- Pierre Mauroy jusqu'au 17 juillet 1984
- Laurent Fabius
Composition de l'Assemblée nationale
Résultats des élections législatives
| Partis et coalitions | Sigle | Votes (1er tour) | % (1er tour) | Sièges (2e tour) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste | PS | 9 077 435 | 36,0 | 266 | |
| Parti communiste français | PCF | 4 065 962 | 16,1 | 44 | |
| Mouvement des radicaux de gauche | MRG | 354 632 | 1,4 | 14 | |
| Divers gauche | DVG | 187 230 | 0.7 | 9 | |
| Total Majorité présidentielle (gauche) | 13 685 259 | 54,3 | 333 | ||
| Rassemblement pour la République | RPR | 5 258 328 | 20,9 | 85 | |
| Union pour la démocratie française | UDF | 4 835 552 | 19,2 | 62 | |
| Divers droite | DVD | 706 926 | 2,8 | 11 | |
| Total Union pour la nouvelle majorité (droite) | 10 800 806 | 42,9 | 158 | ||
| Extrême gauche | 343 831 | 1,4 | - | ||
| Écologistes | ECO | 271 287 | 1,1 | - | |
| Front national | FN | 90 392 | 0,4 | - | |
| Total | 25 191 575 | 100 | 491 | ||
| Abstentions : 29,7 % (1er tour) ; 25,0 % (2e tour) | |||||
Groupes parlementaires
| Groupe | Membres | Apparentés | Total | % | Présidents |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste | 265 | 20 | 285 | 58,04 | Pierre Joxe (1981-1984, PS, 5e circ. de Saône-et-Loire) André Billardon (1984-1986, PS, 3e circ. de Saône-et-Loire) |
| RPR | 79 | 9 | 88 | 17,92 | Claude Labbé (9e circ. des Hauts-de-Seine) |
| UDF | 51 | 11 | 62 | 12,63 | Jean-Claude Gaudin (PR, 2e circ. des Bouches-du-Rhône) |
| Communiste | 43 | 1 | 44 | 08,96 | André Lajoinie (3e circ. de l'Allier) |
| Non inscrits | 12 | - | 12 | 02,44 | - |
| Total | 450 | 41 | 491 | 100,0 |
Président de l'Assemblée
- Louis Mermaz (PS, 5e circonscription de l'Isère).
Gouvernements Successifs
- Gouvernement Pierre Mauroy (1)
- Gouvernement Pierre Mauroy (2)
- Gouvernement Pierre Mauroy (3)
- Gouvernement Laurent Fabius
Voir aussi
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don

En direct des marchés
Le palmarès du 65e festival de Cannes - EN DIRECT
18H30 - Au sec - Intempéries obligent, le photocall des lauréats sera déplacé à l'intérieur, annoncent les organisateurs.