Villes de Lettonie
Les villes de Lettonie sont des entités territoriales qui portent le nom officiellement de ville. Elles sont ainsi en 2010 au nombre de 76. Le tableau ci-dessous énumère toutes les villes de Lettonie avec les données des recensements de 1989, de 2000 et de 2010. Les 9 premières villes du pays ont le statut particulier de la ville de la république (ou la ville républicaine).
Sommaire |
Villes de Lettonie
La liste des 76 villes de Lettonie est la suivante:
| Rang (2000) |
Ville | Recens. 1989 | Recens. 2000 | Recens. 2010[1] | (avant 2009) Rajons et 7 Villes républicaines(*) |
(depuis 2009) Municipalités et 9 Villes républicaines(*) |
Fondation | Accès au statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riga | 910.445 | 764.329 | 705703 | Riga(*) | Riga(*) | 1201 | 1225 |
| 2. | Daugavpils | 124.910 | 115.265 | 103053 | Daugavpils(*) | Daugavpils(*) | 1275 | 1582 |
| 3. | Liepāja | 114.486 | 89.448 | 83884 | Liepāja(*) | Liepāja(*) | 1253 | 1625 |
| 4. | Jelgava | 74.105 | 63.652 | 64748 | Jelgava (*) | Jelgava(*) | 1225 | 1573 |
| 5. | Jūrmala | 60.600 | 55.718 | 56147 | Jūrmala(*) | Jūrmala(*) | 1959 | 1959 |
| 6. | Ventspils | 50.646 | 43.928 | 42657 | Ventspils(*) | Ventspils(*) | 1290 | 1378 |
| 7. | Rēzekne | 42.477 | 39.233 | 34912 | Rēzekne (*) | Rēzekne(*) | 1285 | 1773 |
| 8. | Jēkabpils | 30.865 | 27.871 | 26378 | Jēkabpils rajons | Jēkabpils(*) | 1237 | 1670 |
| 9. | Valmiera | 29.190 | 27.752 | 27217 | Valmieras rajons | Valmiera(*) | 1283 | 1323 |
| 10. | Ogre | 29.656 | 26.573 | 26167 | Ogres rajons | Ogres novads | 1206 | 1928 |
| 11. | Tukums | 21.439 | 18.886 | 19961 | Tukuma rajons | Tukuma novads | 1253 | 1795 |
| 12. | Cēsis | 21.123 | 18.732 | 18021 | Cēsu rajons | Cēsu novads | 1206 | 1323 |
| 13. | Salaspils | 18.111 | 18.121 | 18159 | Rīgas rajons | Salaspils novads | 1186 | 1993 |
| 14. | Kuldīga | 14.225 | 13.678 | 12755 | Kuldigas rajons | Kuldīgas novads | 1242 | 1378 |
| 15. | Olaine | 14.989 | 12.952 | 12667 | Rīgas rajons | Olaines novads | 1939 | 1967 |
| 16. | Saldus | 12.330 | 12.581 | 12306 | Saldus rajons | Saldus novads | 1253 | 1917 |
| 17. | Talsi | 13.031 | 12.374 | 11201 | Talsu rajons | Talsu novads | 1231 | 1917 |
| 18. | Dobele | 15.023 | 11.553 | 11152 | Dobeles rajons | Dobeles novads | 1254 | 1917 |
| 19. | Krāslava | 12.434 | 11.412 | 10160 | Krāslavas rajons | Krāslavas novads | n.d. | 1923 |
| 20. | Bauska | 11.684 | 10.840 | 10060 | Bauskas rajons | Bauskas novads | 1443 | 1609 |
| 21. | Ludza | 11.853 | 10.822 | 9575 | Ludzas rajons | Ludzas novads | 1177 | 1777 |
| 22. | Sigulda | 11.074 | 10.727 | 11168 | Rīgas rajons | Siguldas novads | 1207 | 1928 |
| 23. | Līvāni | 12.263 | 10.368 | 8934 | Preiļu rajons | Līvānu novads | 1533 | 1926 |
| 24. | Gulbene | 10.346 | 9.629 | 8807 | Gulbenes rajons | Gulbenes novads | 1224 | 1928 |
| 25. | Madona | 9.975 | 9.553 | 8734 | Madonas rajons | Madonas novads | 1461 | 1926 |
| 26. | Alūksne | 10.913 | 9.482 | 8900 | Aluksnes rajons | Alūksnes novads | 1284 | 1920 |
| 27. | Limbaži | 9.985 | 9.237 | 8501 | Limbažu rajons | Limbažu novads | 1223 | 1385 |
| 28. | Aizkraukle | 10.100 | 9.099 | 8734 | Aizkraukles rajons | Aizkraukles novads | 1211 | 1967 |
| 29. | Preiļi | 9.421 | 8.909 | 7970 | Preiļu rajons | Preiļu novads | 1250 | 1928 |
| 30. | Balvi | 9.340 | 8.655 | 7906 | Balvu rajons | Balvu novads | 1224 | 1928 |
| 31. | Valka | 8.230 | 6.782 | 6047 | Valkas rajons | Valkas novads | 1286 | 1584 |
| 32. | Smiltene | n.d. | 6.287 | 5763 | Valkas rajons | Smiltenes novads | 1427 | 1920 |
| 33. | Aizpute | n.d. | 5.799 | 5104 | Liepājas rajons | Aizputes novads | 1253 | 1378 |
| 34. | Lielvārde | n.d. | 5.264 | 6837 | Ogres rajons | Lielvārdes novads | 1201 | 1992 |
| 35. | Grobiņa | n.d. | 4.326 | 4218 | Liepajas rajons | Grobiņas novads | 1253 | 1695 |
| 36. | Vangaži | n.d. | 4.138 | 3999 | Rīgas rajons | Inčukalna novads | n.d. | 1991 |
| 37. | Pļaviņas | n.d. | 4.073 | 3692 | Aizkraukles rajons | Pļaviņu novads | 1561 | 1927 |
| 38. | Viļāni | n.d. | 4.049 | 3468 | Rēzeknes rajons | Viļānu novads | n.d. | 1928 |
| 39. | Baloži | n.d. | 3.967 | 5665 | Rīgas rajons | Ķekavas novads | n.d. | 1991 |
| 40. | Rūjiena | n.d. | 3.744 | 3377 | Valmieras rajons | Rūjienas novads | 1461 | 1920 |
| 41. | Kandava | n.d. | 3.697 | 4225 | Tukuma rajons | Kandavas novads | 1253 | 1917 |
| 42. | Brocēni | n.d. | 3.588 | 3411 | Saldus rajons | Brocēnu novads | n.d. | 1992 |
| 43. | Salacgrīva | n.d. | 3.527 | 3281 | Limbažu rajons | Salacgrīvas novads | n.d. | 1928 |
| 44. | Ikšķile | n.d. | 3.469 | 4052 | Ogres rajons | Ikšķiles novads | n.d. | 1992 |
| 45. | Saulkrasti | n.d. | 3.277 | 3299 | Rīgas rajons | Saulkrastu novads | n.d. | 1991 |
| 46. | Auce | n.d. | 3.216 | 3076 | Dobeles rajons | Auces novads | 1667 | 1924 |
| 47. | Ilūkste | n.d. | 2.983 | 2856 | Daugavpils rajons | Ilūkstes novads | 1550 | 1917 |
| 48. | Dagda | n.d. | 2.820 | 2502 | Krāslavas rajons | Dagdas novads | n.d. | 1992 |
| 49. | Skrunda | n.d. | 2.737 | 2468 | Kuldīgas rajons | Skrundas novads | n.d. | 1996 |
| 50. | Kārsava | n.d. | 2.722 | 2420 | Ludzas rajons | Kārsavas novads | 1770 | 1928 |
| 51. | Priekule | n.d. | 2.625 | 2441 | Liepājas rajons | Priekules novads | n.d. | 1928 |
| 52. | Ķegums | n.d. | 2.441 | 2487 | Ogres rajons | Ķeguma novads | n.d. | 1993 |
| 53. | Varakļāni | n.d. | 2.413 | 2106 | Madonas rajons | Varakļānu novads | n.d. | 1928 |
| 54. | Jaunjelgava | n.d. | 2.400 | 2246 | Aizkraukles rajons | Jaunjelgavas novads | 1450 | 1647 |
| 55. | Viesīte | n.d. | 2.225 | 1902 | Jēkabpils rajons | Viesītes novads | n.d. | 1928 |
| 56. | Ape | n.d. | 2.088 | 1083 | Alūksnes rajons | Apes novads | 1420 | 1928 |
| 57. | Baldone | n.d. | 2.084 | 2399 | Rīgas rajons | Baldones novads | n.d. | 1991 |
| 58. | Stende | n.d. | 2.012 | 1868 | Talsu rajons | Talsu novads | n.d. | 1991 |
| 59. | Lubāna | n.d. | 1.974 | 1873 | Madonas rajons | Lubānas novads | n.d. | 1992 |
| 60. | Zilupe | n.d. | 1.953 | 1746 | Ludzas rajons | Zilupes novads | n.d. | 1931 |
| 61. | Cesvaine | n.d. | 1.864 | 1668 | Madonas rajons | Cesvaines novads | n.d. | 1991 |
| 62. | Viļaka | n.d. | 1.850 | 1525 | Balvu rajons | Viļakas novads | n.d. | 1945 |
| 63. | Seda | n.d. | 1.830 | 1547 | Valkas rajons | Strenču novads | n.d. | 1991 |
| 64. | Mazsalaca | n.d. | 1.751 | 1474 | Valmieras rajons | Mazsalacas novads | 1528 | 1928 |
| 65. | Strenči | n.d. | 1.640 | 1404 | Valkas rajons | Strenču novads | n.d. | 1928 |
| 66. | Sabile | n.d. | 1.626 | 1404 | Talsu rajons | Talsu novads | 1253 | 1917 |
| 67. | Aloja | n.d. | 1.553 | 1353 | Limbažu rajons | Alojas novads | n.d. | 1992 |
| 68. | Valdemārpils | n.d. | 1.489 | 1396 | Talsu rajons | Talsu novads | 1582 | 1917 |
| 69. | Līgatne | n.d. | 1.475 | 1239 | Cēsu rajons | Līgatnes novads | n.d. | 1993 |
| 70. | Aknīste | n.d. | 1.352 | 1224 | Jēkabpils rajons | Aknīstes novads | n.d. | 1991 |
| 71. | Ainaži | n.d. | 1.315 | 1008 | Limbažu rajons | Salacgrīvas novads | 1564 | 1926 |
| 72. | Staicele | n.d. | 1.209 | 1152 | Limbažu rajons | Alojas novads | n.d. | 1992 |
| 73. | Pāvilosta | n.d. | 1.205 | 1134 | Liepājas rajons | Pāvilostas novads | n.d. | 1991 |
| 74. | Piltene | n.d. | 1.135 | 1053 | Ventspils rajons | Ventspils novads | 1295 | 1557 |
| 75. | Subate | n.d. | 935 | 749 | Daugavpils rajons | Ilūkstes novads | 1570 | 1917 |
| 76. | Durbe | n.d. | 467 | 620 | Liepajas rajons | Durbes novads | 1261 | 1893 |
Annexes
Sources
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Liste der Städte in Lettland » (voir la liste des auteurs)
Liens externes
Articles connexes
Références
- Latvijas iedzivotaju skaits pašvaldibas, République Lettone, 01 juillet 2010. Consulté le 29 décembre 2011
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don