Polémique de la semaine : Mireille Dumas et Cyril Féraud, ''totalement nuls'' à l'Eurovision ?
Le 18 mai, se tenait à Malmö, en Suède le concours de l'Eurovision, qui a sacré la Danoise Emmelie de Forest et son titre Only Teardrops. En 23e position, Amandine Bourgeois a malheureusement dû s'incliner, malgré une belle interprétation de son titre L'Enfer Et Moi. Sur France 3, ce sont...
Zweite Oberliga Sud (1950-1963) 1950-1951
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
2. Oberliga Süd
1950-1951
Territoire de la 2.Oberliga Süd de 1950 à 1963
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | SFV |
| Édition | 1re |
| Lieu | |
| Date | 1950-1951 |
| Participants | 18 |
| Matchs joués | 34 par équipe |
| Hiérarchie | Division 2 |
|---|---|
| Niveau supérieur | Oberliga Süd |
| Niveau inférieur | Amateurligen |
| Relégué(s) de ligue supérieure en début de saison | SV Stuttgarter Kickers SSV Jahn Regensburg |
|---|---|
| Vainqueur | SV Stuttgarter Kickers |
| Deuxième | SV Viktoria Aschaffenborg |
| Promu(s) en fin de saison | SV Stuttgarter Kickers SV Viktoria Aschaffenborg |
| Relégué(s) en fin de saison | SG Arheilgen Union Böckingen VfL Konstanz SV 03 Tübingen |
Le 2. Oberliga Süd 1950-1951 fut une ligue située au 2e niveau de la hiérarchie du football ouest-allemand.
Ce fut la 1e édition de cette ligue qui couvrait le même territoire que l'Oberliga Süd, c'est-à-dire les Länders de Bade-Wurtemberg, de Bavière et de Hesse.
Les deux premiers classés furent promus en Oberliga Süd pour la saison suivante.
Sommaire |
Compétition
Légende
| Légende | |
| C | Champion 2. Liga Süd & promu en Oberliga Süd la saison suivante. |
| P | promu en Oberliga Süd la saison suivante |
| (SW) | club reversé depuis l'Oberliga Südwest |
| R | Relégué vers les séries de 1. Amateurliga en vue de la saison suivante |
| club relégué de l'Oberliga Süd depuis la saison précédente | |
| club promu des séries de Landesliga depuis la saison précédente | |
Classement
| M | G | N | P | + | - | Avg | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | SV Stuttgarter Kickers |
34 | ? | ? | ? | 115 | 47 | 2,45 | 52 |
| P | 2 | SV Viktoria Aschaffenborg | 34 | ? | ? | ? | 84 | 57 | 1,47 | 43 |
| 3 | SSV Jahn Regensburg |
34 | ? | ? | ? | 58 | 38 | 1,53 | 40 | |
| 4 | KSV Hessen Kassel | 34 | ? | ? | ? | 81 | 58 | 1,40 | 40 | |
| 5 | ASV Cham | 34 | ? | ? | ? | 65 | 44 | 1,48 | 39 | |
| 6 | 1. FC Pforzheim | 34 | ? | ? | ? | 65 | 51 | 1,27 | 39 | |
| 7 | TSV 1861 Straubing | 34 | ? | ? | ? | 76 | 59 | 1,29 | 38 | |
| 8 | FC Bayern Hof 1910 | 34 | ? | ? | ? | 51 | 45 | 1,13 | 38 | |
| 9 | SV Wiesbaden | 34 | ? | ? | ? | 74 | 54 | 1,37 | 37 | |
| 10 | TSG 1846 Ulm | 34 | ? | ? | ? | 62 | 63 | 0,98 | 36 | |
| 11 | ASV Durlach 02 | 34 | ? | ? | ? | 72 | 62 | 1,16 | 35 | |
| 12 | 1. FC 01 Bamberg | 34 | ? | ? | ? | 47 | 45 | 1,04 | 35 | |
| 13 | FC Wacker München | 34 | ? | ? | ? | 71 | 74 | 0,96 | 34 | |
| 14 | Freiburger FC (SW) | 34 | ? | ? | ? | 55 | 70 | 0,00 | 31 | |
| R | 15 | SG Arheilgen | 34 | ? | ? | ? | 52 | 94 | 0,55 | 27 |
| R | 16 | Union Böckingen | 34 | ? | ? | ? | 36 | 66 | 0,55 | 22 |
| R | 17 | VfL Konstanz (SW) | 34 | ? | ? | ? | 41 | 97 | 0,42 | 19 |
| R | 18 | SV 03 Tübingen (SW) | 34 | ? | ? | ? | 26 | 110 | 0,24 | 7 |
Relégués d'Oberliga
À la fin de cette saison, les clubs qui descendirent d'Oberliga Süd furent:
Montants des séries inférieures
Les quatre derniers classés furent relégués vers les séries inférieures et, en vue de la saison suivante, furent remplacées par:
Résultats du tour final des Amateurligen
| Légende | |
| B | club devant disputer des barrages pour désigner les promus en 2. Oberliga Süd, la saison suivante. |
Le tour final concerna les cinq champions des Amateurligen. Le vainqueur de l’Amateurliga Bayern, de l’Amateurliga Hessen et de l’Amateurliga Würtemberg étaient automatiquement qualifiés. Le champion de l’Amateurliga Badenet celui de l’Amateurliga Südbaden durent jouer un barrage pour désigner le qualifié. Les deux équipes remportèrent leur match à domicile. Un test-match, joué à Pforzheim, fut organisé pour les départager.
- Tour préliminaire:
| Date | Match | Résultat |
|---|---|---|
| xx/xx/1951 | FC 08 Villingen – ASV Feudenheim | 2-0 |
| xx/xx/1951 | ASV Feudenheim -FC 08 Villingen | 2-0 |
- Tour préliminaire - Match d'appui: rencontre jouée à Pforzheim
| Date | Match | Résultat | |
|---|---|---|---|
| xx/xx/1951 | FC 08 Villingen – ASV Feudenheim | 0-1 | ap. prol. |
- Tour final
| M | G | N | P | + | - | Avg | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 'VfR Aalen' | 6 | ? | ? | ? | 12 | 8 | 1,50 | 7 |
| B | 2 | ASV Feudenheim | 6 | ? | ? | ? | 10 | 4 | 2,50 | 7 |
| B | 3 | VfL 07 Neustadt | 6 | ? | ? | ? | 20 | 14 | 1,43 | 7 |
| 4 | FC 09 Olympia Lampertheim | 6 | ? | ? | ? | 8 | 14 | 0,57 | 3 |
- Tour final - Matches d'appui:
| Date | Match | Résultat | |
|---|---|---|---|
| xx/xx/1951 | VfR Aalen – ASV Feudenheim | 5-0 | à Würzburg |
| xx/xx/1951 | ASV Feudenheim – VfL 07 Neustadt | 0-1 | à Aschaffenburg |
| xx/xx/1951 | VfL 07 Neustadt – VfR Aalen | - | non disputée |
En raison de la triple égalité de points, des matches de barrage furent disputés. À Würzburg, le VfR Aalen s'imposa (5-0) contre l'ASV Feudenheim. Celui-ci battit ensuite le VfL 07 Neustadt (1-0) à Aschaffenburg. Pour des raisons inconnues, la partie entre Aalen et Neustadt ne fut pas jouée.
Voir aussi
mais aussi
- Histoire du football allemand
- Histoire de l'Allemagne depuis 1945
- Deutscher Fussball Bund (DFB)
- Les Oberligen
Notes et références
Sources et liens externes
Page ad hoc sur Wikipédia en Allemand et en Anglais
- Archives des ligues allemandes depuis 1903
- Base de données du football allemand
- Actualités et archives du football allemand
- Site de la Fédération allemande de football
En direct des marchés
Sommet européen: les dirigeants planchent sur l'évasion fiscale et l'énergie
Les chefs d'Etat et de gouvernement européens se réunissent ce mercredi à Bruxelles pour un sommet autour d'une double thématique, et la lutte contre l'évasion fiscale, considérés comme des leviers pour renforcer la croissance et la compétitivité du continent.